Beliebteste Vornamen
Vornamenliste 2009
Eine Liste von jeweils 200 Mädchen- und Jungennamen, die im Jahr 2009 in Deutschland am häufigsten vergeben wurden, ist bei der Gesellschaft für deutsche Sprache erhältlich. Diese Aufstellung geht über die zehn »Spitzenreiter« weit hinaus. Sie enthält weitere Platzierungen, darüber hinaus viele andere, auch seltenere Vornamen.
Die Liste kann gegen eine Schutzgebühr von 6 EUR bezogen werden. Bitte vorab überweisen und per E-Mail an sprachberatung@gfds.de Name und Postanschrift mitteilen.
Bankverbindung:
Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15
Konto: 100 069 113
Betreff/Zahlungsgrund: Vornamenliste 2009
Auch die Vornamenlisten der vergangenen Jahre (ab 2004) können zu je gleichen Konditionen von uns bezogen werden. Wir bitten Sie, den Betreff/Zahlungsgrund auf der Überweisung entsprechend auszufüllen.
Die beliebtesten Vornamen für 2009
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Elias | 1. Marie | 6. Mia | |
2. Alexander | 7. Felix | 2. Sophie/Sofie | 7. Sophia/Sofia | |
3. Leon | 8. Lukas/Lucas | 3. Maria | 8. Leonie | |
4. Paul | 9. Jonas | 4. Anna | 9. Lena | |
5. Luca/Luka | 10. David | 5. Emma | 10. Johanna |
Die beliebtesten Vornamen für 2008
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Felix | 1. Sophie/Sofie | 6. Leonie | |
2. Alexander | 7. Elias | 2. Marie | 7. Lena | |
3. Leon | 8. Lukas/Lucas | 3. Maria | 8. Hannah/Hanna | |
4. Paul | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Mia | |
5. Luca | 10. Tim | 5. Johanna | 10. Charlotte |
Die beliebtesten Vornamen für 2007
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Lukas/Lucas | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Felix | 2. Sophie/Sofie | 7. Johanna | |
3. Alexander | 8. Elias | 3. Maria | 8. Charlotte | |
4. Paul | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Hannah/Hanna | |
5. Luca | 10. Jonas | 5. Leonie | 10. Sophia/Sofia |
Die beliebtesten Vornamen für 2006
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Luca | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Tim | 2. Sophie/Sofie | 7. Emily | |
3. Alexander | 8. Felix | 3. Maria | 8. Johanna | |
4. Lukas/Lucas | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Laura | |
5. Paul | 10. Elias | 5. Leonie | 10. Lea/Leah |
Die beliebtesten Vornamen für 2005
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Paul | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Jonas | 2. Sophie/Sofie | 7. Emily | |
3. Leon | 8. Felix | 3. Maria | 8. Lea/Leah | |
4. Lukas/Lucas | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Luca | 10. David | 5. Leonie | 10. Laura |
Die beliebtesten Vornamen für 2004
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Luca | 1. Marie | 6. Lea(h) | |
2. Alexander | 7. Felix | 2. Sophie | 7. Laura | |
3. Paul | 8. Jonas | 3. Maria | 8. Lena | |
4. Leon | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Katharina | |
5. Lukas/Lucas | 10. David | 5. Leonie | 10. Johanna |
Die beliebtesten Vornamen für 2003
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Felix | 1. Marie | 6. Laura | |
2. Alexander | 7. Luca | 2. Sophie | 7. Lena | |
3. Leon | 8. David | 3. Maria | 8. Leonie | |
4. Paul | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Lukas/Lucas | 10. Jonas | 5. Lea(h) | 10. Sara(h) |
Die beliebtesten Vornamen für 2002
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Jonas | 1. Marie | 6. Lea | |
2. Maximilian | 7. Tim | 2. Sophie | 7. Katharina | |
3. Paul | 8. David | 3. Maria | 8. Sarah | |
4. Leon | 9. Niklas | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Lukas | 10. Luca | 5. Laura | 10. Lena |
Die beliebtesten Vornamen für 2001
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Tim | 1. Marie | 6. Michelle | |
2. Alexander | 7. Jonas | 2. Sophie | 7. Lea | |
3. Maximilian | 8. Niklas | 3. Maria | 8. Julia | |
4. Lukas | 9. Jan | 4. Anna/Anne | 9. Sara(h) | |
5. Paul | 10. Daniel | 5. Laura | 10. Lisa |
Die beliebtesten Vornamen für 2000
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Paul | 1. Marie | 6. Lea | |
2. Maximilian | 7. Niklas | 2. Sophie | 7. Julia | |
3. Lukas | 8. Jonas | 3. Maria | 8. Michelle | |
4. Leon | 9. Daniel | 4. Anna/Anne | 9. Katharina | |
5. Tim | 10. Jan | 5. Laura | 10. Sara(h) |
Die beliebtesten Vornamen für 1999
Jungen | Mädchen | |||
1. Lukas | 6. Daniel | 1. Marie | 6. Sarah | |
2. Alexander | 7. Niklas | 2. Maria | 7. Julia | |
3. Maximilian | 8. Jan | 3. Sophie | 8. Michelle | |
4. Leon | 9. Philipp | 4. Anna/Anne | 9. Lea | |
5. Tim | 10. Paul | 5. Laura | 10. Katharina |
Die beliebtesten Vornamen für 1998
Jungen | Mädchen | |||
1. Lukas | 6. Felix | 1. Maria | 6. Laura | |
2. Alexander | 7. Tim | 2. Julia | 7. Lisa | |
3. Maximilian | 8. Jan | 3. Anna, -e | 8. Vanessa | |
4. Daniel | 9. Florian | 4. Sophie | 9. Sarah | |
5. Philipp | 10. Jonas | 5. Marie | 10. Katharina |
Die beliebtesten Vornamen für 1997
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Jan | 1. Maria/Marie | 6. Sara(h) | |
2. Maximilian | 7. Florian | 2. Sophia/Sophie | 7. Lisa | |
3. Lukas | 8. Niklas | 3. Julia | 8. Katharina | |
4. Philipp | 9. Felix | 4. Laura | 9. Vanessa | |
5. Daniel | 10. Dominik | 5. Anna/Anne | 10. Michelle |
Die beliebtesten Vornamen aus den neuen Bundesländern für 1996
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian (1) | 6. Max (-) | 1. Maria (1) | 6. Julia (4) | |
2. Lukas (6) | 7. Felix (4) | 2. Lisa (2) | 7. Sarah (7) | |
3. Philipp (2) | 8. Paul (5) | 3. Laura (3) | 8. Michelle (-) | |
4. Florian (3) | 9. Tom (-) | 4. Anna, -e (5) | 9. Vanessa (-) | |
5. Kevin (9) | 10. Erik (-) | 5. Sophia (6) | 10. Jessica (8) |
Die beliebtesten Vornamen aus den alten Bundesländern für 1996
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander (1) | 6. Christian (6) | 1. Maria (1) | 6. Marie (7) | |
2. Lukas (4) | 7. Philipp (5) | 2. Julia (4) | 7. Sophie (8) | |
3. Maximilian (2) | 8. Marcel (7) | 3. Katharina (2) | 8. Lisa (5) | |
4. Daniel (3) | 9. Jan (-) | 4. Anna, -e (9) | 9. Sarah (6) | |
5. Michael (8) | 10. Tobias (9) | 5. Laura (3) | 10. Lena (-) |
Die beliebtesten Vornamen aus den neuen Bundesländern für 1995
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Lucas | 1. Maria | 6. Sophia | |
2. Philipp | 7. Alexander | 2. Lisa | 7. Sarah | |
3. Florian | 8. Sebastian | 3. Laura | 8. Jessica | |
4. Felix | 9. Kevin | 4. Julia | 9. Franziska | |
5. Paul | 10. Tobias | 5. Anna, -e | 10. Jennifer |
Die beliebtesten Vornamen aus den alten Bundesländern für 1995
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Christian | 1. Maria | 6. Sarah | |
2. Maximilian | 7. Marcel | 2. Katharina | 7. Marie | |
3. Daniel | 8. Michael | 3. Laura | 8. Sophie | |
4. Lukas | 9. Tobias | 4. Julia | 9. Anna, -e | |
5. Philipp | 10. Dominik | 5. Lisa | 10. Vanessa |
Die beliebtesten Vornamen in Deutschland seit 1957/58: Alphabetische Liste
Hier sind die jeweils 10 beliebtesten Vornamen der Jahre 1957/58-2000 in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Dabei sind nicht alle der möglichen Varianten (Schreibvarianten) eines Namens berücksichtigt.
Mädchennamen Andrea Angelika Anja Anke Anna, Anne Annett Antje Barbara Birgit Brigitte Christin Christina, Christine Claudia Daniela Diana Doreen Franziska Gabriele Heike Ines Jana Janina Jennifer Jessica, Jessika Julia Juliane Karin Karolin Katharina Kathrin, Katrin Katja Kerstin Klaudia (s. Claudia) Kristin (s. Christin) Laura Lea Lena Lisa Mandy Manuela Maria Marie Marina Martina Melanie Monika Nadine Nicole Petra Sabine Sabrina Sandra Sara, Sarah Silke Simone Sophia, Sophie Stefanie, Stephanie Susanne Tanja Ulrike Ursula Uta, Ute Vanessa Yvonne | Jungennamen Alexander Andreas Benjamin Bernd Christian Daniel David Dennis Dieter Dirk Dominik Eric, Erik Felix Florian Frank Jan Jens Jonas Jörg Jürgen Kevin Klaus Kristian (s. Christian) Leon Lukas Marcel Marco, Marko Mario Markus Martin Mathias, Matthias Max Maximilian Michael Mike, Maik Niklas Patrick Paul Peter Philipp, Phillipp Ralf, Ralph René Robert Sebastian Stefan, Stephan Steffen Sven, Swen Thomas Thorsten, Torsten Tim Tobias Tom Ulrich Uwe Wolfgang |
Zum Vergleich: Die häufigsten Vornamen der Deutschen in Berlin am Ende des 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
Mädchennamen Anna Anneliese Berta, Bertha Charlotte Clara, Klara Edith Elfriede Elisabeth Ella Else Emma Erika Erna Frieda, Frida Gerda Gertrud Gisela Hedwig Helene Helga Herta, Hertha Hildegard Ida Ilse Ingeborg Irmgard Johanna Käte, Käthe Lieselotte, Liselotte Louise, Luise Margarethe, Margarete Margot Maria Marie Marta, Martha Ruth Ursula Waltraud, Waltraut | Jungennamen Alfred Arthur, Artur Bruno Carl Claus Curt Erich Ernst Franz Friedrich Fritz Georg Gerhard Günther, Günter Hans Harry Heinz Hel(l)mut, Hel(l)muth Herbert Hermann Horst Joachim Karl (s. Carl) Karlheinz, Karl-Heinz Klaus (s. Claus) Kurt (s. Curt) Manfred Max Otto Paul Richard Rudolf Walter Werner Wilhelm Willi, Willy Wolfgang |
© für die beiden alphabetischen Listen: Dr. Gerhard Müller, Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden). (Nach Angaben von Dr. Wilfried Seibicke, Gesellschaft für deutsche Sprache, und H. Ahlbrecht/A. Letzner, Die Vornamen der Berliner heute und im historischen Vergleich. In: Berliner Statistik, 9/1988). Weiterverbreitung nur nach Abstimmung mit dem Verfasser und Quellenangabe: mu@gfds.de.
